]> Achievement Stats » Steam games » Rogue: Genesia » Arc Lightning

Arc Lightning Arc Lightning Arc Lightning
Get Thunder Staff up to level 1
(1.00 points)

Rank Name Unlocked
1 Jakebobs 01/17/2024 15:17:26
2 wuzzl 01/17/2024 15:57:48
3 rniczypo 01/17/2024 16:02:01
4 dead idiot 01/17/2024 16:30:56
5 Chnvne33 01/17/2024 16:40:07
6 bk201 01/17/2024 17:10:36
7 adeyke 01/17/2024 17:53:45
8 吉祥鱼🐟 01/17/2024 17:59:12
9 soggash 01/17/2024 18:02:20
10 ✨ Peso4Jaso ✨ 01/17/2024 18:25:50
11 razakin 01/17/2024 18:41:16
12 Swingbiter 01/17/2024 19:09:57
13 Silverk1ll 01/17/2024 19:59:26
14 Sheograd 01/17/2024 20:41:27
15 Corniflex / Urist 01/17/2024 21:05:30
16 KashCore 01/17/2024 22:43:58
17 Vardaen 01/17/2024 23:27:26
18 dwrek 01/18/2024 00:17:52
19 Meztelen (猪虼螂) 01/18/2024 00:25:54
20 Voa 01/18/2024 00:26:45
21 Gajusz 01/18/2024 00:33:22
22 Corl 01/18/2024 00:48:45
23 ShiningFennex 01/18/2024 01:20:53
24 Brock Berlin 01/18/2024 01:52:42
25 Arcus 01/18/2024 05:41:26
26 Bizon Birb 01/18/2024 05:45:07
27 The Stranger 01/18/2024 05:48:39
28 Daimo 01/18/2024 06:44:40
29 cheez 01/18/2024 07:18:44
30 kodama12 01/18/2024 08:21:02
31 CLicKz 01/18/2024 10:38:25
32 GMG | psxsquall 01/18/2024 11:06:51
33 Idiosyncrazy 01/18/2024 11:35:05
34 likerogue 01/18/2024 12:38:31
35 Lustre 01/18/2024 12:42:34
36 AcTePuKc 01/18/2024 14:08:29
37 WompyTree 01/18/2024 14:51:48
38 Ruby 01/18/2024 15:13:05
39 daemonnnn 01/18/2024 16:07:41
40 Bilou 01/18/2024 18:25:41
41 Parzival 01/18/2024 21:01:26
42 Astreon 01/19/2024 04:09:00
43 你大爷永远是你大爷 01/19/2024 12:18:37
44 Voicu 01/19/2024 18:20:55
45 AtMosWAVE 01/19/2024 23:08:04
46 marosmiacz 01/20/2024 00:18:32
47 Mud 01/20/2024 02:09:31
48 snrdragon 01/20/2024 03:04:48
49 披着人皮的咸鱼 01/20/2024 03:46:47
50 Tikal 01/20/2024 04:14:55

Achievement Stats 1.23-dev
Executed 3 queries
995.70 KiB memory usage
20 crawler available

Legal notice Privacy
Privacy Policy
Powered by Steam