]>
Helyezés | 330458 |
---|---|
Teljesítmények | 517 (278,33 pont) |
Játékok és DLC-k száma | 68 |
Összes birtokolt játék száma | 98 |
Kitűzők | 4 (1006 TP) |
Tagság kezdete | 2012. szeptember 03. |
Összesen játszott | 4658,2 órát |
Teljesítési arány | 2,6 % |
Hely | Soriano, Uruguay |
Összegzés megjelenítése / elrejtése
Játék | # | Feloldott teljesítmények | Zárolt teljesítmények | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelenlegi legjobbak | # | Pontok | % | Következő legkönnyebbek | # | Pontok | % | ||||
Age of Empires II (2013) | 196 | 3 | 0,84 | 1,5 | 193 | 269,58 | 98,5 |
|
|||
AirMech | 91 | 0 | 0,00 | 0 | 91 | 130,05 | 100 |
|
|||
Albion Online | 154 | 10 | 5,26 | 6,5 | 144 | 272,89 | 93,5 |
|
|||
Among Us | 33 | 15 | 11,26 | 45,5 | 18 | 28,34 | 54,5 |
|
|||
Apex Legends | 12 | 8 | 3,33 | 66,7 | 4 | 2,45 | 33,3 |
|
|||
ARK: Survival Evolved | 31 | 1 | 0,53 | 3,2 | 30 | 37,45 | 96,8 |
|
|||
Brawlhalla | 57 | 1 | 0,37 | 1,8 | 56 | 70,62 | 98,2 |
|
|||
Call of Duty: Black Ops III | 66 | 11 | 6,26 | 16,7 | 55 | 60,25 | 83,3 |
|
|||
Capcom Arcade Stadium | 20 | 5 | 5,49 | 25 | 15 | 25,57 | 75 |
|
|||
Catan Universe | 21 | 0 | 0,00 | 0 | 21 | 25,88 | 100 |
|
|||
Cortex Command | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 11 | 15,84 | 100 |
|
|||
Counter-Strike 2 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,88 | 100 |
|
|||
Cuphead | 28 | 4 | 0,93 | 14,3 | 24 | 17,79 | 85,7 |
|
|||
DARK SOULS™ III | 43 | 34 | 11,45 | 79,1 | 9 | 8,41 | 20,9 |
|
|||
DARK SOULS™: REMASTERED | 41 | 20 | 6,73 | 48,8 | 21 | 16,26 | 51,2 |
|
|||
Deceit | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 14 | 13,57 | 100 |
|
|||
Destiny 2 | 13 | 2 | 1,20 | 15,4 | 11 | 7,26 | 84,6 |
|
|||
DuckTales Remastered | 20 | 2 | 0,57 | 10 | 18 | 14,39 | 90 |
|
|||
EA SPORTS™ FIFA 21 | 36 | 14 | 10,05 | 38,9 | 22 | 20,55 | 61,1 |
|
|||
EA SPORTS™ FIFA 23 | 39 | 12 | 5,74 | 30,8 | 27 | 26,13 | 69,2 |
|
|||
Fall Guys | 34 | 17 | 3,22 | 50 | 17 | 12,73 | 50 |
|
|||
FIFA 22 | 37 | 12 | 8,68 | 32,4 | 25 | 22,81 | 67,6 |
|
|||
The Forest | 45 | 0 | 0,00 | 0 | 45 | 37,05 | 100 |
|
|||
Garry's Mod | 29 | 4 | 0,58 | 13,8 | 25 | 26,16 | 86,2 |
|
|||
Grand Theft Auto V | 77 | 21 | 9,53 | 27,3 | 56 | 43,92 | 72,7 |
|
|||
Guardians of Orion (Phase 2) | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 9,55 | 100 |
|
|||
Hades | 49 | 10 | 3,05 | 20,4 | 39 | 27,08 | 79,6 |
|
|||
Halo Infinite | 75 | 0 | 0,00 | 0 | 75 | 100,31 | 100 |
|
|||
Halo: The Master Chief Collection | 84 | 1 | 0,30 | 1,2 | 83 | 90,39 | 98,8 |
|
|||
Jotun: Valhalla Edition | 36 | 0 | 0,00 | 0 | 36 | 68,50 | 100 |
|
|||
LawBreakers | 43 | 4 | 4,35 | 100 | 39-39 | 63,60 | 0 |
|
|||
Little Nightmares | 13 | 0 | 0,00 | 0 | 13 | 15,15 | 100 |
|
|||
Lost Ark | 156 | 63 | 36,89 | 40,4 | 93 | 138,37 | 59,6 |
|
|||
Minion Masters | 38 | 0 | 0,00 | 0 | 38 | 49,91 | 100 |
|
|||
MONOPOLY Poker | 43 | 0 | 0,00 | 0 | 43 | 43,96 | 100 |
|
|||
Mortal Kombat X | 73 | 8 | 2,48 | 11 | 65 | 80,00 | 89 |
|
|||
Niche - a genetics survival game | 31 | 3 | 3,37 | 9,7 | 28 | 63,07 | 90,3 |
|
|||
Overcooked | 12 | 0 | 0,00 | 0 | 12 | 8,35 | 100 |
|
|||
Overcooked! 2 | 26 | 4 | 1,21 | 15,4 | 22 | 21,20 | 84,6 |
|
|||
Overcooked! 2 - Surf 'n' Turf | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 8,00 | 100 |
|
|||
Paladins | 58 | 0 | 0,00 | 0 | 58 | 43,03 | 100 |
|
|||
Path of Exile | 127 | 5 | 2,17 | 3,9 | 122 | 139,78 | 96,1 |
|
|||
PAYDAY 2 | 701 | 0 | 0,00 | 0 | 701 | 795,02 | 100 |
|
|||
Pinball FX3 | 12 | 0 | 0,00 | 0 | 12 | 17,59 | 100 |
|
|||
PUBG: BATTLEGROUNDS | 37 | 0 | 0,00 | 0 | 37 | 23,64 | 100 |
|
|||
Realm Royale Reforged | 22 | 0 | 0,00 | 0 | 22 | 25,60 | 100 |
|
|||
Realms of Arkania: Blade of Destiny | 41 | 0 | 0,00 | 0 | 41 | 102,50 | 100 |
|
|||
Resident Evil 2 | 44 | 6 | 0,88 | 13,6 | 38 | 21,75 | 86,4 |
|
|||
RISK: Global Domination | 55 | 0 | 0,00 | 0 | 55 | 68,15 | 100 |
|
|||
Rocket League | 72 | 22 | 3,73 | 30,6 | 50 | 25,35 | 69,4 |
|
|||
SCP: Containment Breach Multiplayer | 41 | 9 | 3,81 | 22 | 32 | 33,11 | 78 |
|
|||
SEGA Mega Drive & Genesis Classics | 25 | 0 | 0,00 | 0 | 25 | 53,87 | 100 |
|
|||
SMITE | 319 | 20 | 13,66 | 6,3 | 299 | 433,37 | 93,7 |
|
|||
SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated | 32 | 2 | 1,08 | 6,3 | 30 | 22,49 | 93,8 |
|
|||
STAR WARS Jedi: Fallen Order™ | 39 | 20 | 10,80 | 51,3 | 19 | 18,31 | 48,7 |
|
|||
STAR WARS™: Squadrons | 47 | 0 | 0,00 | 0 | 47 | 65,63 | 100 |
|
|||
STAR WARS™: The Old Republic™ | 191 | 0 | 0,00 | 0 | 191 | 252,10 | 100 |
|
|||
Steel Circus | 35 | 0 | 0,00 | 0 | 35 | 50,80 | 100 |
|
|||
Stellaris | 50 | 0 | 0,00 | 0 | 50 | 50,95 | 100 |
|
|||
Stumble Guys | 36 | 0 | 0,00 | 0 | 36 | 39,70 | 100 |
|
|||
Terraria | 115 | 10 | 3,07 | 8,7 | 105 | 70,89 | 91,3 |
|
|||
Tomb Raider | 50 | 0 | 0,00 | 0 | 50 | 46,42 | 100 |
|
|||
Trove | 19 | 7 | 8,59 | 36,8 | 12 | 21,22 | 63,2 |
|
|||
Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | 47 | 10 | 8,01 | 23,4 | 37-1 | 61,94 | 76,6 |
|
|||
War Thunder | 86 | 0 | 0,00 | 0 | 86 | 146,01 | 100 |
|
|||
Warframe | 193 | 95 | 68,86 | 50,3 | 98-2 | 93,27 | 49,7 |
|
|||
The Witcher 3: Wild Hunt | 52 | 20 | 8,70 | 38,5 | 32 | 24,80 | 61,5 |
|
|||
WRC 8 FIA World Rally Championship | 43 | 2 | 1,31 | 4,7 | 41 | 52,02 | 95,3 |
|
A profil utolsó frissítése 2023. augusztus 13. 04:43 órakor volt.
A következő automatikus frissítés 2024. október 25. 10:39 órakor lesz.