]>
| Pozycja | 52367 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 2884 (2168,37 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 1447 |
| Odznaki | 247 (108415 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 6747,3 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 27 sierpnia 2024 o 10:34:15.
Następna automatyczna aktualizacja: 17 listopada 2026 o 12:56:43.