]>
| Posizione | 148007 |
|---|---|
| Achievement | 1661 (1006,45 punti) |
| Numero di giochi e DLC | 0 |
| Numero di giochi posseduti in totale | 327 |
| Medaglie | 7 (1735 ESP) |
| Membro da | |
| Tempo di gioco totale | 3096,3 ore |
| Percentuale di completamento | 0,0 % |
| Gioco | # | Achievement sbloccati | Achievement bloccati | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migliori attuali | # | Punti | % | Prossimi più facili | # | Punti | % | ||||
| Nessun achievement disponibile, poiché il profilo è privato | |||||||||||
L'ultimo aggiornamento per questo profilo è avvenuto il giorno 09 novembre del 2022 alle 06:53 .
Il prossimo aggiornamento automatico avverrà il giorno 22 novembre del 2026 alle 09:22 .