]>
| Pozycja | 146636 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 1717 (1015,81 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 775 |
| Odznaki | 89 (36374 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 2999,9 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 22 kwietnia 2021 o 11:45:12.
Następna automatyczna aktualizacja: 18 listopada 2026 o 19:55:17.