]>
| Pozycja | 236358 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 1063 (579,77 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 451 |
| Odznaki | 171 (72755 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 2676,6 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 11 maja 2023 o 13:27:50.
Następna automatyczna aktualizacja: 19 listopada 2026 o 18:40:18.