]>
| Pozycja | 57031 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 2905 (2056,50 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 392 |
| Odznaki | 12 (2023 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 8559,8 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 14 sierpnia 2024 o 13:25:30.
Następna automatyczna aktualizacja: 24 listopada 2026 o 10:29:21.