]>
| Posizione | 298661 |
|---|---|
| Achievement | 497 (391,94 punti) |
| Numero di giochi e DLC | 0 |
| Numero di giochi posseduti in totale | 0 |
| Medaglie | 14 (2867 ESP) |
| Membro da | |
| Tempo di gioco totale | 1152,8 ore |
| Percentuale di completamento | 0,0 % |
| Gioco | # | Achievement sbloccati | Achievement bloccati | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migliori attuali | # | Punti | % | Prossimi più facili | # | Punti | % | ||||
| Nessun achievement disponibile, poiché il profilo è privato | |||||||||||
L'ultimo aggiornamento per questo profilo è avvenuto il giorno 28 luglio del 2024 alle 08:17 .
Il prossimo aggiornamento automatico avverrà il giorno 24 novembre del 2026 alle 01:44 .