]>
| Clasif. | 57015 |
|---|---|
| Logros | 3132 (2056,71 puntos) |
| Número de juegos y DLCs | 0 |
| Número de juegos que tienes | 355 |
| Medallas | 21 (4050 EXP) |
| Miembro desde | |
| Tiempo de juego total | 8444,2 horas |
| Tiempo en completar | 0,0 % |
| Juego | nº | Logros desbloqueados | Logros bloqueados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejor actual | nº | Puntos | % | Sig. más fácil | nº | Puntos | % | ||||
| No hay logros disponibles desde que el perfil se hizo privado | |||||||||||
El perfil se actualizó por última vez el octubre 06, 2023 a 04:16 .
Próxima actualización automática noviembre 24, 2026 a 09:13 .