]>
| Pozycja | 207491 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 1042 (691,74 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 316 |
| Odznaki | 30 (5242 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 1077,7 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 12 września 2022 o 22:44:53.
Następna automatyczna aktualizacja: 19 listopada 2026 o 11:36:15.