]>
| Pozycja | 351400 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 376 (274,52 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 169 |
| Odznaki | 8 (1726 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 1192,7 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 07 sierpnia 2024 o 22:17:52.
Następna automatyczna aktualizacja: 25 listopada 2026 o 07:26:41.