]>
| Pozycja | 14218 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 6642 (4416,01 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 769 |
| Odznaki | 133 (48162 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 12393,0 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 05 lutego 2023 o 10:48:12.
Następna automatyczna aktualizacja: 18 listopada 2026 o 12:57:27.