]>
| Pozycja | 276971 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 910 (451,45 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 285 |
| Odznaki | 9 (2308 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 7034,4 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 01 sierpnia 2024 o 12:41:55.
Następna automatyczna aktualizacja: 27 listopada 2026 o 19:43:25.