]>
| Pozycja | 386672 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 383 (208,63 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 316 |
| Odznaki | 11 (2101 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 440,1 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 03 sierpnia 2021 o 16:47:36.
Następna automatyczna aktualizacja: 21 listopada 2026 o 01:16:15.