]>
| Pozycja | 31650 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 4190 (2910,91 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 717 |
| Odznaki | 105 (42597 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 7800,1 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 14 października 2023 o 23:48:25.
Następna automatyczna aktualizacja: 18 listopada 2026 o 18:55:44.