]>
| Posizione | 19589 |
|---|---|
| Achievement | 5348 (3753,66 punti) |
| Numero di giochi e DLC | 0 |
| Numero di giochi posseduti in totale | 1547 |
| Medaglie | 47 (22074 ESP) |
| Membro da | |
| Tempo di gioco totale | 10939,9 ore |
| Percentuale di completamento | 0,0 % |
| Gioco | # | Achievement sbloccati | Achievement bloccati | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migliori attuali | # | Punti | % | Prossimi più facili | # | Punti | % | ||||
| Nessun achievement disponibile, poiché il profilo è privato | |||||||||||
L'ultimo aggiornamento per questo profilo è avvenuto il giorno 11 agosto del 2024 alle 12:01 .
Il prossimo aggiornamento automatico avverrà il giorno 26 novembre del 2026 alle 09:57 .