]>
| Posizione | 505903 |
|---|---|
| Achievement | 79 (54,40 punti) |
| Numero di giochi e DLC | 0 |
| Numero di giochi posseduti in totale | 17 |
| Medaglie | 2 (420 ESP) |
| Membro da | |
| Tempo di gioco totale | 725,3 ore |
| Percentuale di completamento | 0,0 % |
| Gioco | # | Achievement sbloccati | Achievement bloccati | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migliori attuali | # | Punti | % | Prossimi più facili | # | Punti | % | ||||
| Nessun achievement disponibile, poiché il profilo è privato | |||||||||||
L'ultimo aggiornamento per questo profilo è avvenuto il giorno 30 aprile del 2021 alle 06:29 .
Il prossimo aggiornamento automatico avverrà il giorno 28 gennaio del 2027 alle 03:26 .