]>
| Clasif. | 24859 |
|---|---|
| Logros | 5209 (3318,84 puntos) |
| Número de juegos y DLCs | 0 |
| Número de juegos que tienes | 348 |
| Medallas | 58 (15566 EXP) |
| Miembro desde | |
| Tiempo de juego total | 16760,7 horas |
| Tiempo en completar | 0,0 % |
| Juego | nº | Logros desbloqueados | Logros bloqueados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejor actual | nº | Puntos | % | Sig. más fácil | nº | Puntos | % | ||||
| No hay logros disponibles desde que el perfil se hizo privado | |||||||||||
El perfil se actualizó por última vez el junio 24, 2023 a 10:26 .
Próxima actualización automática noviembre 26, 2026 a 03:02 .