]>
| Pozycja | 113143 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 1434 (1268,77 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 274 |
| Odznaki | 11 (1667 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 2736,5 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 10 czerwca 2023 o 11:00:23.
Następna automatyczna aktualizacja: 22 listopada 2026 o 03:50:16.