]>
| Pozycja | 38761 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 3394 (2589,75 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 344 |
| Odznaki | 36 (6056 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 3763,9 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 21 października 2022 o 16:10:26.
Następna automatyczna aktualizacja: 14 listopada 2026 o 14:25:33.