]>
| Pozycja | 106600 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 2188 (1328,92 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 197 |
| Odznaki | 13 (4354 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 4767,3 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 27 stycznia 2023 o 16:05:10.
Następna automatyczna aktualizacja: 22 listopada 2026 o 18:54:18.