]>
| Clasif. | 13707 |
|---|---|
| Logros | 6173 (4497,58 puntos) |
| Número de juegos y DLCs | 0 |
| Número de juegos que tienes | 498 |
| Medallas | 155 (51460 EXP) |
| Miembro desde | |
| Tiempo de juego total | 4579,9 horas |
| Tiempo en completar | 0,0 % |
| Juego | nº | Logros desbloqueados | Logros bloqueados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejor actual | nº | Puntos | % | Sig. más fácil | nº | Puntos | % | ||||
| No hay logros disponibles desde que el perfil se hizo privado | |||||||||||
El perfil se actualizó por última vez el mayo 22, 2021 a 01:21 .
Próxima actualización automática noviembre 22, 2026 a 06:58 .