]>
| Pozycja | 13707 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 6173 (4497,71 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 498 |
| Odznaki | 155 (51460 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 4579,9 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 22 maja 2021 o 01:21:57.
Następna automatyczna aktualizacja: 22 listopada 2026 o 18:58:01.