]>
| Pozycja | 32180 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 4357 (2884,52 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 3586 |
| Odznaki | 44 (10484 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 13384,4 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 21 stycznia 2023 o 18:03:49.
Następna automatyczna aktualizacja: 18 listopada 2026 o 16:07:22.