]>
| Posizione | 309914 |
|---|---|
| Achievement | 636 (364,35 punti) |
| Numero di giochi e DLC | 0 |
| Numero di giochi posseduti in totale | 903 |
| Medaglie | 389 (364952 ESP) |
| Membro da | |
| Tempo di gioco totale | 5181,9 ore |
| Percentuale di completamento | 0,0 % |
| Gioco | # | Achievement sbloccati | Achievement bloccati | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migliori attuali | # | Punti | % | Prossimi più facili | # | Punti | % | ||||
| Nessun achievement disponibile, poiché il profilo è privato | |||||||||||
L'ultimo aggiornamento per questo profilo è avvenuto il giorno 14 novembre del 2024 alle 08:55 .
Il prossimo aggiornamento automatico avverrà il giorno 28 novembre del 2026 alle 08:09 .