]>
| Pozycja | 363706 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 464 (250,43 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 440 |
| Odznaki | 23 (3503 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 3519,2 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 17 czerwca 2023 o 17:41:28.
Następna automatyczna aktualizacja: 20 listopada 2026 o 21:39:51.