]>
| Posizione | 441549 |
|---|---|
| Achievement | 272 (125,53 punti) |
| Numero di giochi e DLC | 0 |
| Numero di giochi posseduti in totale | 48 |
| Medaglie | 8 (2572 ESP) |
| Membro da | |
| Tempo di gioco totale | 250,5 ore |
| Percentuale di completamento | 0,0 % |
| Gioco | # | Achievement sbloccati | Achievement bloccati | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migliori attuali | # | Punti | % | Prossimi più facili | # | Punti | % | ||||
| Nessun achievement disponibile, poiché il profilo è privato | |||||||||||
L'ultimo aggiornamento per questo profilo è avvenuto il giorno 13 ottobre del 2023 alle 01:15 .
Il prossimo aggiornamento automatico avverrà il giorno 19 novembre del 2026 alle 11:23 .