]>
| Pozycja | 145177 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 1288 (1024,44 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 95 |
| Odznaki | 13 (4393 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 1095,7 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 19 października 2024 o 20:24:43.
Następna automatyczna aktualizacja: 16 listopada 2026 o 09:44:52.